Die VMA, also die maximale aerobe Geschwindigkeit, ist ein wichtiger Indikator beim Laufen. Die VMA ist die Geschwindigkeit, bei der der Sauerstoffverbrauch ein Niveau erreicht, das nahe am maximalen Wert liegt, den der Körper mobilisieren kann.
In der Praxis dient die aerobe Höchstgeschwindigkeit (VMA ) verschiedenen Zwecken:
- ein Lauftempo festlegen
- einen Trainingsplan erstellen
- die Intensität feiner regulieren.
Kostenloser VMA-Rechner
In 6 Minuten so weit wie möglich laufen
Ein Tool, das entwickelt wurde, um Kosten zu schätzen und die Ergebnisse anschließend zu nutzen
Ein guter Rechner für die maximale aerobe Geschwindigkeit soll keinen Labortest ersetzen.
Letzteres ist nach wie vor die genaueste Messmethode:
- die maximale Sauerstoffaufnahme,
- das Atmungssystem,
- die Reaktion des Körpers auf einen Belastungstest.
Dieser kostenlose VMA-Rechner ermöglicht es hingegen, auf einfache Weise einen ersten Anhaltspunkt zu erhalten, und zwar anhand eines Feldtests, der auf ebenem Gelände, auf einer Leichtathletikbahn oder im Stadion durchgeführt wird. Der Test kann auch auf einem ordnungsgemäß kalibrierten Laufband durchgeführt werden.
Die Wahl dieses Tool-Typs basiert auf einfachen, aber robusten Methoden:
- Cooper-Test,
- Cooper-Halbtest,
- Vameval-Test,
- Rezension von Luc Léger,
- Zurückgelegte Strecke + Laufzeit.
Jede Methode hat ihre eigenen Vorteile.
Der Cooper-Test und der Halb-Cooper-Test basieren auf der in 12 Minuten bzw. 6 Minuten zurückgelegten Strecke. Der VMA-Test nach Vameval stützt sich auf die zuletzt erreichte Geschwindigkeit. Der Test nach Luc Léger basiert auf einem akustischen Signal und einer stufenweisen Steigerung.
In jedem Fall dient der Rechner dazu, die maximale aerobe Geschwindigkeit anhand der für den Sportler am einfachsten zu ermittelnden Daten zu schätzen.
In Kürze
- Für Läufer, die an Laufwettbewerben, Halbmarathons, Marathons, Trail- oder Ultra-Trail-Läufen teilnehmen, ist die VMA ein einfacher Indikator, um Leistung, Zeit, Distanz und Fortschritte miteinander in Verbindung zu bringen.
- Das Ziel besteht also nicht nur darin, seine maximale aerobe Geschwindigkeit (MAS) zu kennen, sondern über ein präzises, ideales und einfaches Mittel zu verfügen, um zu trainieren, die Energie besser einzuteilen, die Herzfrequenz als sekundären Anhaltspunkt anzupassen und die MAS zu einem konkreten Instrument der Vorbereitung zu machen.
Ein nützliches Ergebnis für das Training + Tabelle zur maximalen Laufgeschwindigkeit
Der Nutzen eines solchen Berechnungstools liegt nicht nur in der Endzahl, sondern es sollte in Verbindung mit einer VMA-Tabelle verwendet werden.
VMA-Tabelle
Jeder Prozentsatz entspricht einem bestimmten Tempo, einer Laufgeschwindigkeit, einer Durchlaufzeit und einem Trainingsbereich:
- Grundausdauer: 60–70 % der maximalen aeroben Geschwindigkeit
- Aktive Ausdauer / aerobe Ausdauer: 75–80 % der maximalen aeroben Geschwindigkeit (VMA)
- Schwellenwert / Tempo: 85–88 % der maximalen aeroben Geschwindigkeit
- Tempo 10 km: 90–95 % der maximalen aeroben Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit / Wiederholungen: 100–105 % der maximalen aeroben Geschwindigkeit
- Sprints / neuromuskulär: 110–120 % der maximalen aeroben Geschwindigkeit (VMA)
Anhand dieser Messwerte lässt sich ein schlüssiger Trainingsplan erstellen: Trainingseinheiten zur maximalen Geschwindigkeit, Ausdauertraining, Training im Halbmarathon-Tempo, im Marathontempo, Training der anaeroben Kapazität, Aufbau der Ausdauerfähigkeit oder Verbesserung des Ausdauerindexes.
| % VMA | Hauptverwendungszweck | Empfindung / Bereich | Beispiele für Sitzungen |
|---|---|---|---|
| 60 % | Wiederherstellen | Sehr einfach | Erholungslauf von 30 bis 50 Minuten |
| 65 % | Geringe Grundausdauer | Einfach | Joggen: 40 Minuten bis 1 Stunde 15 Minuten |
| 70 % | Grundlegende Ausdauer | Leichtes Atmen | 45 Minuten bis 1,5 Stunden Joggen |
| 75 % | Aktive Ausdauer | Bequem, aber fest | kontinuierlicher Auslauf, lange Blöcke |
| 80 % | Aerobe Schwelle | Kontrolliert gestützt | 3 × 10 Min., 2 × 15 Min. |
| 85 % | Marathontempo / niedrige Schwelle | Unterstützt | 20 bis 40 Minuten am Stück oder in Abschnitten |
| 90 % | Schwellenwert / Halbgeschwindigkeitsstufe | Schwierig, aber unter Kontrolle | 3 × 8 Min., 2 × 12 Min. |
| 95 % | 10-km-Lauf / Langstrecken-Maximalgeschwindigkeit | Schwierig | 5 × 1000 m, 6 × 800 m |
| 100 % | VMA | Sehr schwierig | 10 × 400 m, 8 × 500 m |
| 105 % | Kurze VMA | Sehr intensiv | 12 × 200 m, 10 × 300 m |
| 110 % und mehr | Geschwindigkeit / anaerob | Auf dem Platz in Bestform | 10 bis 15 Sekunden, 100 bis 150 Meter |
Nachstehend finden Sie eine Tabelle, die das angestrebte Tempo (in Minuten pro Kilometer) für eine bestimmte VMA-Geschwindigkeit und einen entsprechenden Prozentsatz angibt:
| Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h) | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 88 % | 90 % | 95 % | 100 % | 105 % | 110 % | 115 % | 120 % |
| 5.0 | 20:00 Uhr | 18:28 | 17:09 | 16:00 Uhr | 15:00 Uhr | 14:07 | 13:38 | 13:20 | 12:38 | 12:00 Uhr | 11:26 | 10:55 | 10:26 | 10:00 Uhr |
| 5.5 | 18:11 | 16:47 | 15:35 | 14:33 | 13:38 | 12:50 | 12:24 | 12:07 | 11:29 | 10:55 | 10:23 | 09:55 | 09:29 | 09:05 |
| 6.0 | 16:40 | 15:23 | 14:17 | 13:20 | 12:30 Uhr | 11:46 | 11:22 | 11:07 | 10:32 | 10:00 Uhr | 09:31 | 09:05 | 08:42 | 08:20 Uhr |
| 6.5 | 15:23 | 14:12 | 13:11 | 12:18 | 11:32 | 10:52 | 10:29 | 10:15 | 09:43 | 09:14 | 08:47 | 08:23 | 08:02 | 07:42 |
| 7.0 | 14:17 | 13:11 | 12:15 | 11:26 | 10:43 | 10:05 | 09:44 | 09:31 | 09:01 | 08:34 | 08:10 | 07:48 | 07:27 | 07:09 |
| 7.5 | 13:20 | 12:18 | 11:26 | 10:40 Uhr | 10:00 Uhr | 09:25 | 09:05 | 08:53 | 08:25 | 08:00 Uhr | 07:37 | 07:16 | 06:57 | 06:40 |
| 8.0 | 12:30 Uhr | 11:32 | 10:43 | 10:00 Uhr | 09:22 | 08:49 | 08:31 | 08:20 Uhr | 07:54 | 07:30 Uhr | 07:09 | 06:49 | 06:31 | 06:15 |
| 8.5 | 11:46 | 10:52 | 10:05 | 09:25 | 08:49 | 08:18 | 08:01 | 07:51 | 07:26 | 07:04 | 06:43 | 06:25 | 06:08 | 05:53 |
| 9.0 | 11:07 | 10:15 | 09:31 | 08:53 | 08:20 Uhr | 07:51 | 07:35 | 07:24 | 07:01 | 06:40 | 06:21 | 06:04 | 05:48 | 05:33 |
| 9.5 | 10:32 | 09:43 | 09:01 | 08:25 | 07:54 | 07:26 | 07:11 | 07:01 | 06:39 | 06:19 | 06:01 | 05:44 | 05:30 | 05:16 |
| 10.0 | 10:00 Uhr | 09:14 | 08:34 | 08:00 Uhr | 07:30 Uhr | 07:04 | 06:49 | 06:40 | 06:19 | 06:00 Uhr | 05:43 | 05:27 | 05:13 | 05:00 Uhr |
| 10.5 | 09:31 | 08:47 | 08:10 | 07:37 | 07:09 | 06:43 | 06:30 Uhr | 06:21 | 06:01 | 05:43 | 05:27 | 05:12 | 04:58 | 04:46 |
| 11.0 | 09:05 | 08:23 | 07:48 | 07:16 | 06:49 | 06:25 | 06:12 | 06:04 | 05:44 | 05:27 | 05:12 | 04:58 | 04:45 | 04:33 |
| 11.5 | 08:42 | 08:02 | 07:27 | 06:57 | 06:31 | 06:08 | 05:56 | 05:48 | 05:30 | 05:13 | 04:58 | 04:45 | 04:32 | 04:21 |
| 12.0 | 08:20 Uhr | 07:42 | 07:09 | 06:40 | 06:15 | 05:53 | 05:41 | 05:33 | 05:16 | 05:00 Uhr | 04:46 | 04:33 | 04:21 | 04:10 |
| 12.5 | 08:00 Uhr | 07:23 | 06:51 | 06:24 | 06:00 Uhr | 05:39 | 05:27 | 05:20 | 05:03 | 04:48 | 04:34 | 04:22 | 04:10 | 04:00 Uhr |
| 13.0 | 07:42 | 07:06 | 06:36 | 06:09 | 05:46 | 05:26 | 05:15 | 05:08 | 04:51 | 04:37 | 04:24 | 04:12 | 04:01 | 03:51 |
| 13.5 | 07:24 | 06:50 | 06:21 | 05:56 | 05:33 | 05:14 | 05:03 | 04:56 | 04:41 | 04:27 | 04:14 | 04:02 | 03:52 | 03:42 |
| 14.0 | 07:09 | 06:36 | 06:07 | 05:43 | 05:21 | 05:03 | 04:52 | 04:46 | 04:31 | 04:17 | 04:05 | 03:54 | 03:44 | 03:34 |
| 14.5 | 06:54 | 06:22 | 05:55 | 05:31 | 05:10 | 04:52 | 04:42 | 04:36 | 04:21 | 04:08 | 03:56 | 03:46 | 03:36 | 03:27 |
| 15.0 | 06:40 | 06:09 | 05:43 | 05:20 | 05:00 Uhr | 04:42 | 04:33 | 04:27 | 04:13 | 04:00 Uhr | 03:49 | 03:38 | 03:29 | 03:20 |
| 15.5 | 06:27 | 05:57 | 05:32 | 05:10 | 04:50 | 04:33 | 04:24 | 04:18 | 04:04 | 03:52 | 03:41 | 03:31 | 03:22 | 03:14 |
| 16.0 | 06:15 | 05:46 | 05:21 | 05:00 Uhr | 04:41 | 04:25 | 04:16 | 04:10 | 03:57 | 03:45 | 03:34 | 03:25 | 03:16 | 03:08 |
| 16.5 | 06:04 | 05:36 | 05:12 | 04:51 | 04:33 | 04:17 | 04:08 | 04:02 | 03:50 | 03:38 | 03:28 | 03:18 | 03:10 | 03:02 |
| 17.0 | 05:53 | 05:26 | 05:03 | 04:42 | 04:25 | 04:09 | 04:01 | 03:55 | 03:43 | 03:32 | 03:22 | 03:13 | 03:04 | 02:56 |
| 17.5 | 05:43 | 05:16 | 04:54 | 04:34 | 04:17 | 04:02 | 03:54 | 03:49 | 03:37 | 03:26 | 03:16 | 03:07 | 02:59 | 02:51 |
| 18.0 | 05:33 | 05:08 | 04:46 | 04:27 | 04:10 | 03:55 | 03:47 | 03:42 | 03:31 | 03:20 | 03:10 | 03:02 | 02:54 | 02:47 |
| 18.5 | 05:24 | 04:59 | 04:38 | 04:19 | 04:03 | 03:49 | 03:41 | 03:36 | 03:25 | 03:15 | 03:05 | 02:57 | 02:49 | 02:42 |
| 19.0 | 05:16 | 04:51 | 04:31 | 04:13 | 03:57 | 03:43 | 03:35 | 03:31 | 03:19 | 03:09 | 03:00 Uhr | 02:52 | 02:45 | 02:38 |
| 19.5 | 05:08 | 04:44 | 04:24 | 04:06 | 03:51 | 03:37 | 03:30 Uhr | 03:25 | 03:14 | 03:05 | 02:56 | 02:48 | 02:41 | 02:34 |
| 20.0 | 05:00 Uhr | 04:37 | 04:17 | 04:00 Uhr | 03:45 | 03:32 | 03:25 | 03:20 | 03:09 | 03:00 Uhr | 02:51 | 02:44 | 02:37 | 02:30 Uhr |
| 20.5 | 04:53 | 04:30 Uhr | 04:11 | 03:54 | 03:40 | 03:27 | 03:20 | 03:15 | 03:05 | 02:56 | 02:47 | 02:40 | 02:33 | 02:26 |
| 21.0 | 04:46 | 04:24 | 04:05 | 03:49 | 03:34 | 03:22 | 03:15 | 03:10 | 03:00 Uhr | 02:51 | 02:43 | 02:36 | 02:29 | 02:23 |
| 21.5 | 04:39 | 04:18 | 03:59 | 03:43 | 03:29 | 03:17 | 03:10 | 03:06 | 02:56 | 02:47 | 02:39 | 02:32 | 02:26 | 02:20 |
| 22.0 | 04:33 | 04:12 | 03:54 | 03:38 | 03:25 | 03:13 | 03:06 | 03:02 | 02:52 | 02:44 | 02:36 | 02:29 | 02:22 | 02:16 |
| 22.5 | 04:27 | 04:06 | 03:49 | 03:33 | 03:20 | 03:08 | 03:02 | 02:58 | 02:48 | 02:40 | 02:32 | 02:25 | 02:19 | 02:13 |
| 23.0 | 04:21 | 04:01 | 03:44 | 03:29 | 03:16 | 03:04 | 02:58 | 02:54 | 02:45 | 02:37 | 02:29 | 02:22 | 02:16 | 02:10 |
| 23.5 | 04:15 | 03:56 | 03:39 | 03:24 | 03:11 | 03:00 Uhr | 02:54 | 02:50 | 02:41 | 02:33 | 02:26 | 02:19 | 02:13 | 02:08 |
| 24.0 | 04:10 | 03:51 | 03:34 | 03:20 | 03:08 | 02:56 | 02:50 | 02:47 | 02:38 | 02:30 Uhr | 02:23 | 02:16 | 02:10 | 02:05 |
| 24.5 | 04:05 | 03:46 | 03:30 Uhr | 03:16 | 03:04 | 02:53 | 02:47 | 02:43 | 02:35 | 02:27 | 02:20 | 02:14 | 02:08 | 02:02 |
| 25.0 | 04:00 Uhr | 03:42 | 03:26 | 03:12 | 03:00 Uhr | 02:49 | 02:44 | 02:40 | 02:32 | 02:24 | 02:17 | 02:11 | 02:05 | 02:00 Uhr |
| 25.5 | 03:55 | 03:37 | 03:22 | 03:08 | 02:56 | 02:46 | 02:40 | 02:37 | 02:29 | 02:21 | 02:14 | 02:08 | 02:03 | 01:58 |
| 26.0 | 03:51 | 03:33 | 03:18 | 03:05 | 02:53 | 02:43 | 02:37 | 02:34 | 02:26 | 02:18 | 02:12 | 02:06 | 02:00 Uhr | 01:55 |
| 26.5 | 03:46 | 03:29 | 03:14 | 03:01 | 02:50 | 02:40 | 02:34 | 02:31 | 02:23 | 02:16 | 02:09 | 02:03 | 01:58 | 01:53 |
| 27.0 | 03:42 | 03:25 | 03:10 | 02:58 | 02:47 | 02:37 | 02:32 | 02:28 | 02:20 | 02:13 | 02:07 | 02:01 | 01:56 | 01:51 |
| 27.5 | 03:38 | 03:21 | 03:07 | 02:55 | 02:44 | 02:34 | 02:29 | 02:25 | 02:18 | 02:11 | 02:05 | 01:59 | 01:54 | 01:49 |
| 28.0 | 03:34 | 03:18 | 03:04 | 02:51 | 02:41 | 02:31 | 02:26 | 02:23 | 02:15 | 02:09 | 02:02 | 01:57 | 01:52 | 01:47 |
| 28.5 | 03:31 | 03:14 | 03:00 Uhr | 02:48 | 02:38 | 02:29 | 02:24 | 02:20 | 02:13 | 02:06 | 02:00 Uhr | 01:55 | 01:50 | 01:45 |
| 29.0 | 03:27 | 03:11 | 02:57 | 02:46 | 02:35 | 02:26 | 02:21 | 02:18 | 02:11 | 02:04 | 01:58 | 01:53 | 01:48 | 01:43 |
| 29.5 | 03:23 | 03:08 | 02:54 | 02:43 | 02:33 | 02:24 | 02:19 | 02:16 | 02:08 | 02:02 | 01:56 | 01:51 | 01:46 | 01:42 |
| 30.0 | 03:20 | 03:05 | 02:51 | 02:40 | 02:30 Uhr | 02:21 | 02:16 | 02:13 | 02:06 | 02:00 Uhr | 01:54 | 01:49 | 01:44 | 01:40 |
In diesem Sinne bleibt die VMA eine grundlegende Kennzahl für Läufer, die ihr Training optimieren, ihre Leistung steigern und ihre Fortschritte bei der VMA über mehrere Wochen oder Monate hinweg verfolgen möchten.
Ausdauergetränk
- Leistung während der Anstrengung
- 40 bis 60 g Kohlenhydrate/Stunde
- Glutenfrei
Unsere weiteren Hilfsmittel für Läufer
- Kalorienrechner für das Laufen
- Riegel-Formelrechner
- Umrechner von min/km in km/h





